<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quebec</title>
	<atom:link href="http://www.spipquebec.com/quebec/quebec/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 09:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Williqc</title>
		<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-104</link>
		<dc:creator>Williqc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-104</guid>
		<description>&lt;b&gt;Ok, je n&#039;irais pas ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; Ok, je n&#039;irais pas plus loin dans le sujet ta réponse est assez claire... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ok, je n&#8217;irais pas &#8230;</b> <br /> Ok, je n&#8217;irais pas plus loin dans le sujet ta réponse est assez claire&#8230; <img src='http://www.spipquebec.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dosterian</title>
		<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-105</link>
		<dc:creator>dosterian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-105</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Williqc ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; @Williqc Étrangement le taux de suicide a toujours été plus élevé dans les pays développés : en occident et au Japon. Dans les pays du tiers-monde ils ont une autre conscience de la valeur de leur propre vie. Peut-être car ils doivent lutter pour la conserver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Williqc &#8230;</b> <br /> @Williqc Étrangement le taux de suicide a toujours été plus élevé dans les pays développés : en occident et au Japon. Dans les pays du tiers-monde ils ont une autre conscience de la valeur de leur propre vie. Peut-être car ils doivent lutter pour la conserver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: corpspuissant</title>
		<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-106</link>
		<dc:creator>corpspuissant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-106</guid>
		<description>&lt;b&gt;tu as pas idée ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; tu as pas idée comment j espere avoir un pays .  malheureusement ,  je crois que pour le moment ,c est sur la glace et la culture francaise est a risque On utilise des nouveaux anglisime de jour en jour :P bonne année hehe
en esperant que le vent change de bord (coté) :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>tu as pas idée &#8230;</b> <br /> tu as pas idée comment j espere avoir un pays .  malheureusement ,  je crois que pour le moment ,c est sur la glace et la culture francaise est a risque On utilise des nouveaux anglisime de jour en jour <img src='http://www.spipquebec.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  bonne année hehe<br />
en esperant que le vent change de bord (coté) <img src='http://www.spipquebec.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mispbr</title>
		<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-107</link>
		<dc:creator>Mispbr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-107</guid>
		<description>&lt;b&gt;Vous savez ce que ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; Vous savez ce que le nom de la chanson et le chanteur dans cette vidéo?  MIGUEL - BRASIL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Vous savez ce que &#8230;</b> <br /> Vous savez ce que le nom de la chanson et le chanteur dans cette vidéo?  MIGUEL &#8211; BRASIL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chouba11</title>
		<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-108</link>
		<dc:creator>chouba11</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-108</guid>
		<description>&lt;b&gt;joyeux noel et ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; joyeux noel et bonne fete mes amis quebecois..petit voeux de france pour  vous dire que je vous aime. j&#039;espere que le pere noel vous gatera, peut etre en vous donnant un pays tres bientot...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>joyeux noel et &#8230;</b> <br /> joyeux noel et bonne fete mes amis quebecois..petit voeux de france pour  vous dire que je vous aime. j&#8217;espere que le pere noel vous gatera, peut etre en vous donnant un pays tres bientot&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pharoahsoulero</title>
		<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-109</link>
		<dc:creator>pharoahsoulero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-109</guid>
		<description>&lt;b&gt;latin america&lt;/b&gt; &lt;br&gt; latin america</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>latin america</b> <br /> latin america</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Williqc</title>
		<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-110</link>
		<dc:creator>Williqc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-110</guid>
		<description>&lt;b&gt;@7m7i7k7e 

De ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; @7m7i7k7e 

De suicide annuelle CONFIRMÉS tu pense vrm qui en a moins dans les pays du tier monde...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@7m7i7k7e </p>
<p>De &#8230;</b> <br /> @7m7i7k7e </p>
<p>De suicide annuelle CONFIRMÉS tu pense vrm qui en a moins dans les pays du tier monde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: slydog60</title>
		<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-111</link>
		<dc:creator>slydog60</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-111</guid>
		<description>&lt;b&gt;Joyeux Noël ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; Joyeux Noël Québécoises et Québécois de la Colombie-Britannique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Joyeux Noël &#8230;</b> <br /> Joyeux Noël Québécoises et Québécois de la Colombie-Britannique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: onething1471</title>
		<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-112</link>
		<dc:creator>onething1471</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-112</guid>
		<description>&lt;b&gt;Ha. Va chier mon ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; Ha. Va chier mon tabarnak. Sa cest du vrai Québécois mon ostie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ha. Va chier mon &#8230;</b> <br /> Ha. Va chier mon tabarnak. Sa cest du vrai Québécois mon ostie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vineon</title>
		<link>http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-113</link>
		<dc:creator>Vineon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spipquebec.com/quebec/quebec#comment-113</guid>
		<description>&lt;b&gt;Le Japon? La Russie ...&lt;/b&gt; &lt;br&gt; Le Japon? La Russie?

Peut-être devrez-vous mettre à jour vos statistiques????

En 1999, il y avait 22 suicides par 100,000 habitants au Québec. En 2009, c&#039;est 14 suicides par 100,000 habitants, une énorme amélioration.

Le Québec se situe maintenant plus au moins dans la moyenne occidentale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Le Japon? La Russie &#8230;</b> <br /> Le Japon? La Russie?</p>
<p>Peut-être devrez-vous mettre à jour vos statistiques????</p>
<p>En 1999, il y avait 22 suicides par 100,000 habitants au Québec. En 2009, c&#8217;est 14 suicides par 100,000 habitants, une énorme amélioration.</p>
<p>Le Québec se situe maintenant plus au moins dans la moyenne occidentale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.spipquebec.com @ 2012-02-05 06:22:15 -->
